MUSCULATION
![]() |
Claire Senécal | ||||||||
| http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/edup/csenecal/ | |||||||||
|
|||||||||
Suivis d'entraînement |
|
|
|
Jérome |
| Nom: |
Jérome Lessard |
|
![]() Cynthia ...Voir |
![]() Guillaume ...Voir |
||
| Âge: | 20 ans | |||||
| Objectif d'entraînement: | augmentation de la masse musculaire du haut du corps ( dos/pectoraux) | Mensurations: calculateur | ||||
| Tempo: | 2-0-4 | Poignet: 16,5 cm | ||||
| Profil d'entraînement: | 3-4 fois par semaine | |||||
| Méthode d'entraînement : | classique et superset | |||||
| Années d'entraînements | 3 ans | |||||
| Autre activité sportive: | snowboard, randonnée en monagne, basketball, natation 1 fois /semaine | |||||
| Alimentation: | normale | |||||
| % de graisse: | faible 9% | |||||
| Taille- poids: | 5 pieds 9 pouces | 156 lbs | ||||
| Travail: | Notes de bas de page: | |||||
| Remarques de bas de page: | ||||||
| Exercice 1 |
Date |
congé | grève | |||||||||||||||||||||||||
| Charge | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | |||||||||||||||||||
| Cmax: 168 lbs | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 75% | Série 3: | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| Repts: 10 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | augmentation trop rapide, danger pour les tendons!!passer à 4 séries pour 1 sem. | ||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 2 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 67 lbs | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 75% | Série 3: | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| Repts: 10 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 3 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||
| Cmax: 150 lbs | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 75% | Série 3: | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| Repts: 10 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 4 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
| Cmax: 151 lbs | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 75% | Série 3: | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| Repts: 10 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 5 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | ||||||||||||||||||||
| Cmax:204 lbs | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM:réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 75% | Série 3: | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| Repts:10 | Série 4: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 série de bench- 1 série de press sur ballon, etc etc 3X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 6 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 69 | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 75% | Série 3: | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| Repts: 10 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice
7 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 67 lbs | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 75% | Série 3: | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| Repts: 10 | Série 4: | 10 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice
8 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 115 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 155 | |||||||||||||||||||
| Cmax: 146 | Série 1: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax:- 75% | Série 3: | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| Repts: 10 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
haut
note 1: .retour
note 1 , retour
haut
| Claire Senécal © 2003 Tous droits réservés | Accueil Exercices Calculateurs Anatomie Chroniques |