MUSCULATION
![]() |
Claire Senécal | ||||||||
| http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/edup/csenecal/ | |||||||||
|
|||||||||
Suivis d'entraînement |
|
Guillaume |
|
| Nom: |
Guillaume Comeau |
|
![]() Jérome ...Voir |
![]() Cynthia ...Voir |
||
| Âge: | 19 ans | |||||
| Objectif d'entraînement: | augmentation de la masse musculaire du haut du corps, pectoraux | Mensurations: calculateur | ||||
| Tempo: | 3-0-5 | Poignet: 18 cm, 7 pouces | ||||
| Profil d'entraînement: | à compléter | |||||
| Méthode d'entraînement : | classique et superset | |||||
| Années d'entraînements | 2-3 ans | |||||
| Autre activité sportive: | hockey, baseball, roller blade, vélo, basket ball, ski | |||||
| Alimentation: | normale | |||||
| % de graisse: | normal | |||||
| Taille- poids: | 6 pieds | 170 lbs | ||||
| Travail: | Notes de bas de page: voir 1 | |||||
| Remarques de bas de page: voir | ||||||
| Exercice 1 |
Date |
congé | grève | |||||||||||||||||||||||||
| Charge | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 193 lbs | Série 1: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 70% | Série 3: | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | plateau! | |||||||||||||||||||||||||
| Exercice 2 |
Date |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | x | 60 | |||||||||||||||||||
| Cmax: 88 lbs | Série 1: | X | X | 12 | 12 | 12 | 12 | x | 12 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | X | X | 12 | 12 | 12 | 12 | x | 12 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 70% | Série 3: | X | X | 10 | 10 | 11 | 12 | x | 10 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | manque temps |
|||||||||||||||||||||||||
| Exercice 3 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 69 lbs | Série 1: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 70% | Série 3: | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 4 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
| Cmax: 211 lbs | Série 1: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | 12 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | x | 12 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 70 | Série 3: | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | x | 11 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | plateau! | manque temps |
||||||||||||||||||||||||
| Exercice 5 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 187 lbs | Série 1: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| QM:réssistance | Série 2: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 70% | Série 3: | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | plateau! | |||||||||||||||||||||||||
| superset ex 5 et 6 | superset | |||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 6 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 77 lbs | Série 1: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 7 | 50 lbs | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 70% | Série 3: | 5 | 50 lbs | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | 1* Danger | |||||||||||||||||||||||||
| Exercice
7 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 59 lbs | Série 1: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 70% | Série 3: | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | La 4e série permet la transition de poids 40-50 lbs | |||||||||||||||||||||||||
| Exercice
8 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 88 lbs | Série 1: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| % Cmax:- 70% | Série 3: | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| Repts: 12 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
note 1: .retour note 1 , retour haut : il aurait été proférable de faire la première série avec 50 lbs puis redescendre à 45 lbs en 2e et 3e série. Je préconise toujours de tester les poids plus lourds dans la première série puis baisser dans la deuxième. Il n'y a moins de risque de blessure ainsi.
| Claire Senécal © 2003 Tous droits réservés | Accueil Exercices Calculateurs Anatomie Chroniques |