MUSCULATION
![]() |
Claire Senécal | ||||||||
| http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/edup/csenecal/ | |||||||||
|
|||||||||
Suivis d'entraînement |
|
|
|
Cynthia |
| Nom: |
Cynthia Landry |
|
![]() Jérome ...Voir |
![]() Guillaume ...Voir |
||
| Âge: | 19 ans | |||||
| Objectif d'entraînement: | raffermir les fessiers, les abdominaux et se mettre en forme pour l'été | Mensurations: calculateur pas appliquable pour les femmes | ||||
| Tempo: | 1-0-2 | |||||
| Profil d'entraînement: | 1 fois par semaine dans le cours et 1 fois le dimanche matin | |||||
| Méthode d'entraînement : | classique | |||||
| Années d'entraînements | 6 mois pas trop sérieusement | |||||
| Autre activité sportive: | natation, ski, planche à voile | |||||
| Alimentation: | normale | |||||
| % de graisse: | normal | |||||
| Taille- poids: | 160 cm | 115 lbs | ||||
| Travail: | sauveteur, moniteur ville de St-Lambert | Notes de bas de page: voir | ||||
| Remarques de bas de page: voir | ||||||
| Exercice 1 |
Date |
congé | reprise | grève | note1 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | |||||||||||||||||||||||||||
| Cmax: 20/40 sec | Série 1: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 20 | Série 4: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 2 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 110 lbs |
Série 1: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 60% | Série 3: | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| Reps: 20 | Série 4: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | plateau?? | |||||||||||||||||||||||||
| Exercice 3 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | |||||||||||||||||||||||||||
| Cmax:25 reps / 30 sec |
Série 1: | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 25 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 4 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 58 lbs | Série 1: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| QM: résistance | Série 2: | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 60% | Série 3: | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| Repts:20 | Série 4: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 4 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | plateau?? | |||||||||||||||||||||||||
| Exercice 5 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | |||||||||||||||||||||||||||
| Cmax:13
reps / 18 secs |
Série 1: | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| QM:réssistance | Série 2: | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 13 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 6 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 121 lbs | Série 1: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 60% | Série 3: | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| Repts: 20 | Série 4: | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice
7 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | |||||||||||||||||||||||||||
| Cmax: 16 reps/40 sec | Série 1: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 16 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice
8 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cmax: 23 reps/40 sec | Série 1: | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 23 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
Note 1: Cynthia présentait depuis 2 semaines la formation d'un plateau. Comme ses exercices sont très axés sur les abdominaux, changer d'exercices aurait été comme produire une nouvelle routine. La fin de session approche et nous avons plutôt opté pour modifier l'ordre des exercices dans la routine. Cynthia a fait les 4 derniers exercices au début de la séance et a terminé avec les 4 premiers. Le résultat est concluant et le patron sera conservé pour la semaine prochaine. retour note 1, retour haut
| Claire Senécal © 2003 Tous droits réservés | Accueil Exercices Calculateurs Anatomie Chroniques |