MUSCULATION
![]() |
Claire Senécal | ||||||||
| http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/edup/csenecal/ | |||||||||
|
|||||||||
Suivis d'entraînement |
|
|
|
Corinne |
| Nom: |
Corrine Benoit |
|
![]() Jérome ...Voir |
![]() Guillaume ...Voir |
||
| Âge: | 18 ans | |||||
| Objectif d'entraînement: | raffermir les abdominaux, triceps et les cuisses | Mensurations: calculateur pas appliquable pour les femmes | ||||
| Tempo: | 1-0-2 | |||||
| Profil d'entraînement: | 1 fois par semaine dans le cours | |||||
| Méthode d'entraînement : | classique | |||||
| Années d'entraînements | 1 an mais pas régulièrement | |||||
| Autre activité sportive: | natation | |||||
| Alimentation: | normale | |||||
| % de graisse: | normal | |||||
| Taille- poids: | 5 pieds 4 pouces | 125 lbs | ||||
| Travail: | sauveteur de piscine, monitrice de natation et technicienne dans une pharmacie | Notes de bas de page: voir | ||||
| Remarques de bas de page: voir | ||||||
| Exercice 1 |
Date |
congé | grève | |||||||||||||||||||||||||
| Charge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 68 lbs | Série 1: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 65% | Série 3: | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| Repts: 15 | Série 4: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 2 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | 10 lbs | 10 lbs | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Cmax: 55 reps / 60 sec |
Série 1: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
| QM: endurance | Série 2: | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 47 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 38 | 33 | 55 | 61 | 62 | 45 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||
| Reps: 55 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 3 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | 5 lbs | 5 lbs | 5 lbs | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Cmax:15 reps / 30 sec |
Série 1: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 12 | 15 | 25 | 27 | 15 | 22 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 15 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 4 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | |||||||||||||||||||||||||||
| Cmax: 49 reps
/ 55 secs |
Série 1: | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
| QM: endurance | Série 2: | 37 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | X | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 49 | Série 4: | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||
| Séries: 4 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 5 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Charge | |||||||||||||||||||||||||||
| Cmax: 30
reps / 25 secs |
Série 1: | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| QM:réssistance | Série 2: | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| Série 3: | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Repts: 30 | Série 4: | X | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 6 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 28 kg | Série 1: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 65% | Série 3: | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| Repts: 15 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries: 3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice
7 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 119 lbs | Série 1: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| % Cmax: 65% | Série 3: | 15 | 21 | 20 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| Repts: 15 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice
8 |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||
| Charge | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
| Cmax: 97 kg | Série 1: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| QM: réssistance | Série 2: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| % Cmax:- 65% | Série 3: | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| Repts: 15 | Série 4: | |||||||||||||||||||||||||||
| Séries:3 | Série 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| retour | bas | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||
haut
note 1: .retour
note 1 , retour
haut
| Claire Senécal © 2003 Tous droits réservés | Accueil Exercices Calculateurs Anatomie Chroniques |